<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las minorias gobiernan Internet</title>
	<atom:link href="http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet</link>
	<description>Laboratorio SEO y usabilidad</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:37:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Twitter genera poca información relevante &#124; despuesdegoogle</title>
		<link>http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet#comment-271</link>
		<dc:creator>Twitter genera poca información relevante &#124; despuesdegoogle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaseo.com/?p=12#comment-271</guid>
		<description>[...] comentarios de los blogs, en YouTube&#8230;) no está en relación directa con su crecimiento: sólo el 1% de los usuarios de Internet son activos Las estadísticas arrojadas por el estudio justificarían parte del éxito de Twitter: un servicio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentarios de los blogs, en YouTube&#8230;) no está en relación directa con su crecimiento: sólo el 1% de los usuarios de Internet son activos Las estadísticas arrojadas por el estudio justificarían parte del éxito de Twitter: un servicio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebas</title>
		<link>http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet#comment-4</link>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaseo.com/?p=12#comment-4</guid>
		<description>no sabia de ese señor y me parece interesante. ..
pero como se explica que las paginas de gran crecimiento sean las redes sociales, foros, blogs y relacionadas? se supone que si tenes un facebook, o myspace o lo que sea algo vas a aportar...
otra cosa, en paginas como ebay o similar, pasará lo mismo?? ahora me entro curiosidad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no sabia de ese señor y me parece interesante. ..<br />
pero como se explica que las paginas de gran crecimiento sean las redes sociales, foros, blogs y relacionadas? se supone que si tenes un facebook, o myspace o lo que sea algo vas a aportar&#8230;<br />
otra cosa, en paginas como ebay o similar, pasará lo mismo?? ahora me entro curiosidad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan pablo goñi</title>
		<link>http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet#comment-3</link>
		<dc:creator>Juan pablo goñi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaseo.com/?p=12#comment-3</guid>
		<description>Varias discusiones me ha llevado el tema, te agradezco la compilación de datos que me dan la razón en esa discusión. No se debate ni se interactúa fuera de las redes sociales, es un hecho. Basta ingresar en cualquier página de un diario, pongamos Clarín, y ver la diferencia entre el total de visitantes y el total de votos de cualquier encuesta (y no hay sistema de participación más fácil ni cómodo que el de cliquear en una encuesta). ¿Comodidad?, ¿desinterés por un destino común?, ¿falta de confianza en los resultados de la participación?, ¿paranoia? No lo se, pero es la participación es minoritaria (y si tenemos presentes a quines no tienen acceso a Internet, ¿qué grado de representatividad tiene la Red?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varias discusiones me ha llevado el tema, te agradezco la compilación de datos que me dan la razón en esa discusión. No se debate ni se interactúa fuera de las redes sociales, es un hecho. Basta ingresar en cualquier página de un diario, pongamos Clarín, y ver la diferencia entre el total de visitantes y el total de votos de cualquier encuesta (y no hay sistema de participación más fácil ni cómodo que el de cliquear en una encuesta). ¿Comodidad?, ¿desinterés por un destino común?, ¿falta de confianza en los resultados de la participación?, ¿paranoia? No lo se, pero es la participación es minoritaria (y si tenemos presentes a quines no tienen acceso a Internet, ¿qué grado de representatividad tiene la Red?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Galarza</title>
		<link>http://www.tecnicaseo.com/las-minorias-gobiernan-internet#comment-2</link>
		<dc:creator>Pablo Galarza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 04:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaseo.com/?p=12#comment-2</guid>
		<description>Y si... asi es... internet es tan mezquina como la vida misma. Mas alla de la poca motivacion de los "font-end" por falta de estetica, o por falta de un "incentivo" a la participacion, creo que internet es justamente el reflejo de nuestra sociedad (a nivel mundial). A la mayoria le importa un pepino participar o cree que su participacion no aportara nada o que no se enriquecera de las aportaciones de los otros, mientras que la minoria, en algun tema que siente seguridad o en donde le afecta el tema propuesto participa.

No me van que decir los usuarios que usan flckr, youtube, blogger, los diarios, etc. no saben que se puede comentar o subir algun tipo de informacion!!!!!

Yo creo que tambien, aparte de ser un reflejo de nuestro mundo. 

(90 personas que pasan frente a un pobre les importa un carajo, 9 sienten pena y colaboran o piensan en para sus adentros "como puede ser que haya gente que viva asi" y 1 realmente se indigna e intenta pensar en alguna posibilidad de que esa persona mejore su vida y hace alguna accion para beneficiarla -si es que llega al 1%!!!-)

Encantado de ser el primero de ese 1%.... Avanti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si&#8230; asi es&#8230; internet es tan mezquina como la vida misma. Mas alla de la poca motivacion de los &#8220;font-end&#8221; por falta de estetica, o por falta de un &#8220;incentivo&#8221; a la participacion, creo que internet es justamente el reflejo de nuestra sociedad (a nivel mundial). A la mayoria le importa un pepino participar o cree que su participacion no aportara nada o que no se enriquecera de las aportaciones de los otros, mientras que la minoria, en algun tema que siente seguridad o en donde le afecta el tema propuesto participa.</p>
<p>No me van que decir los usuarios que usan flckr, youtube, blogger, los diarios, etc. no saben que se puede comentar o subir algun tipo de informacion!!!!!</p>
<p>Yo creo que tambien, aparte de ser un reflejo de nuestro mundo. </p>
<p>(90 personas que pasan frente a un pobre les importa un carajo, 9 sienten pena y colaboran o piensan en para sus adentros &#8220;como puede ser que haya gente que viva asi&#8221; y 1 realmente se indigna e intenta pensar en alguna posibilidad de que esa persona mejore su vida y hace alguna accion para beneficiarla -si es que llega al 1%!!!-)</p>
<p>Encantado de ser el primero de ese 1%&#8230;. Avanti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
